一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 湖南天聞新華印務(wù)有限公司 | ||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68283188-X | 法定代表人 | 徐向榮 |
生產(chǎn)地址 | 長沙市望城區(qū)星城鎮(zhèn)星城大道湖南出版科技園 | 生產(chǎn)周期 | |
所屬行業(yè) | 印刷業(yè) | 聯(lián)系電話 | 88387874 |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 |
書、報刊印刷 | ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||
書刊印刷 | 549324令 | ||
書刊裝訂 | 2215218令 | ||
報紙印刷 | 1974174色令 | ||
彩色印刷 | 13298560色令 | ||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) | 監(jiān)測 方式 | 監(jiān)測 時間 | 排放總量 (kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | 是否 超標(biāo) |
廠區(qū)總排放口 | 經(jīng)度:112.991121 緯度:28.139572 | 納管 | COD | 72 | 手工 | 7.2噸/年 | 100 | 否 | ||
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
… | ||||||||||
…… |
備注:納管企業(yè)排放總量是以排放口排放濃度來計算。核定的排放總量是指經(jīng)環(huán)保部門許可的排放量。
大氣污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測 時間 | 監(jiān)測 方式 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標(biāo) |
排放口1 | ||||||||||
…… | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… |
固體廢物 | ||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量(kg) | 處置去向 | ||||
廢油墨桶、油抹布 | 是 | 委托專業(yè)處置公司處置 | 外委 | |||||
廢制版液 | 是 | 委托專業(yè)處置公司處置 | 外委 | |||||
…… | ||||||||
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應(yīng)當(dāng)公開,其他單位自愿公開) | ||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值(dB) | 超標(biāo) 情況 | |||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||
廠區(qū)西面廠界外1米處 | 57.6 | 45.7 | 60 50 | 否 | ||||
廠區(qū)東面廠界外1米處 | 58.1 | 46.2 | 60 50 | 否 | ||||
廠區(qū)北面廠界外1米處 | 53.9 | 45.8 | 60 50 | 否 | ||||
其他污染類型 | ||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 廠區(qū)污水處理站 | 2006年 | 800噸/天 | 正常 | |
…… | |||||
大氣污染物 | |||||
…… | |||||
固體廢物 | |||||
…… | |||||
噪聲 | |||||
…… | |||||
其他 |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復(fù)單位 | 環(huán)評批復(fù)時間 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
長沙市望城區(qū)星城鎮(zhèn)星城大道湖南出版科技園 | 湖南省環(huán)境保護(hù)廳 | 2010.3 | 湘環(huán)評表(2010)51號 | |||
… | ||||||
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 技術(shù)發(fā)展部 | 備案時間 | |
主要內(nèi)容 | 1.突發(fā)危險廢物環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案 2.污水站設(shè)備故障應(yīng)急預(yù)案
|
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案
主要內(nèi)容 | (列入國家和省重點監(jiān)控企業(yè)名單的重點排污單位應(yīng)公開其環(huán)境自行監(jiān)測方案,企業(yè)環(huán)境自行監(jiān)測方案應(yīng)包括企業(yè)基本信息、監(jiān)測點位、監(jiān)測指標(biāo)、監(jiān)測頻次、執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)及其限值、監(jiān)測方法和儀器、監(jiān)測質(zhì)量控制、監(jiān)測點位示意圖、監(jiān)測結(jié)果公開時限)
|
七、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 |
填表說明:
1. 排放口編號或名稱應(yīng)與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經(jīng)緯度,排放方式為納管或排環(huán)境,排放濃度為最近一次監(jiān)測數(shù)值,監(jiān)測方式為手工或自動,排放總量為最近一次的年度實際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量或環(huán)評批復(fù)上允許的排放總量。
2. 污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)作為環(huán)境保護(hù)設(shè)施的組成部分,應(yīng)在防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況中予以公開,并在處理能力中填寫監(jiān)測指標(biāo)?!?/span>
3. 企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的,依法可以不公開,法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
湖南天聞新華印務(wù)有限公司 版權(quán)所有唯一官方網(wǎng)站
地址:湖南望城,湖南出版科技園 / 郵編:410219 / 服務(wù)熱線:0731-84430037 / 備案號:湘ICP備09016354號-1 / 技術(shù)支持:長沙思洋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司